№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Загальний стаж педагогічної роботи | |
1 | Мітрік Ліліяна Іванівна | директор | 32/20 | |
2 | Королюк Юлія Юріївна | Заступник директора з НВР | - | |
3 | Ілюк Ніна Василівна | вчитель франц.мови | 4 | |
4 | Мітрік Олена Мірчівна | педагог-організ. | 18 | |
5 | Мітрік Ганна Дмитрівна | Вчитель румунської мови та літератури | 7 | |
6 | Гатеж Домніка Миколаївна | Вчитель української мови та літератури | 12 | |
7 | Урсакі Олена Іллівна | Вчитель географії та фізики | 15 | |
8 | Савчук Адріан Васильович | Вчитель фізичної культури | 19 | |
9 | Істратій Домніка Валер'нівна | Вчитель біології | 19 | |
10 | Балан Костянтин Ілліч | Вчитель інформатики | 14 | |
11 | Гатеж Варвара Георгіївна | Вчитель музичного мистецтва | 1 | |
12 | Герман Ганна Василівна | Вчитель початкових класів | 30 | |
13 | Митрик Діана Захарівна | Вчитель початкових класів | 20 | |
14 | Урсакі Рахіра Іванівна | Вчитель початкових класів | 21 | |
15 | Мотреску Анна Василівна | Вихователь початкових класів | 2 | |
16 | Урсакі Діана Флорівна | вихователь | 20 | |
17 | Мітрік Онісія Степанівна | музкерівник | 12 | |
18 | Герман Олена Георгіївна | вихователь | 14 |
Учні Красноїльської гімназії вшанували пам'ять жертв голодоморів
День відповідальності в Красноїльській гімназії
Усі Новини![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
П | В | С | Ч | П | С | Н |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |